メーカ名 | 車名 | 年 式 | 型 式 | 備考 | アタッチメントNO. |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | オーリス | H18.10 ~ H24.7 | NZE151H、NZE154H、ZRE152H、ZRE154H | 2119 | |
トヨタ | ブレイド | H18.12 ~ | AZE154H、AZE156H、GRE156H | 2119 | |
トヨタ | カローラスポーツ | H30.6 ~ | ZWE21#/NRE21# | ハイブリッド含む | 2119 |
日産 | エルグランド | H22.8 ~ | PE52、PNE52、TE52、TNE52 | 2119 | |
日産 | オッティ | H17.6 ~ H18.9 | H91W | 2119 | |
日産 | オッティ | H18.10 ~ | H92W | 2119 | |
日産 | ノート | H24.9 ~ | E12、NE12 | 2119 | |
日産 | マーチ | H22.7 ~ | K13、NK13 | 2119 | |
日産 | ルークス | H21.12 ~ H22.8 | ML21S | 2119 | |
日産 | ルークス | H22.9 ~ | ML21S | 2119 | |
日産 | ルークス | R2.3 ~ | B44A/B45A/B47A/B48A | 40系 | 2119 |
ホンダ | アコードワゴン | H14.11 ~ H17.10 | CM1、CM2、CM3 |
アーム側に付いている樹脂パーツを ドライバー(工具)で外して使用 |
2119 |
ホンダ | アコードワゴン | H17.11 ~ H20.11 | CM1、CM2、CM3 | 2119 | |
ホンダ | アコードツアラー | H20.12 ~ | CW2 | 2119 | |
ホンダ | エレメント | H15.4 ~ H17.7 | YH2 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H11.12 ~ H15.9 | RA6、RA7、RA8、RA9 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H15.10 ~ H20.9 | RB1、RB2 | 2119 | |
ホンダ | オデッセイ | H20.10 ~ | RB3、RB4 | 2119 | |
ホンダ | クロスロード | H19.2 ~ | RT1、RT2、RT3、RT4 | 2119 | |
ホンダ | シビック | H15.9 ~ H17.8 | EU3、EU4 |
Type-R(英国Th産車は除く)/
ハイブリッド含む / 5ドア |
2119 |
ホンダ | ストリーム | H12.10 ~ H18.6 | RN1、RN2、RN3、RN4、RN5 | 2119 | |
ホンダ | ストリーム | H18.7 ~ | RN6、RN7、RN8、RN9 | 2119 | |
マツダ | フレア | H24.10 ~ | MJ34S | 2119 | |
三菱 | i(アイ) | H19.6 ~ H21.10 | HA1W | 2119 | |
三菱 | i(アイ) | H21.11 ~ | HA1W | 2119 | |
三菱 | i-MiEV | H21.7 ~ H21.10 | HA3W | 2119 | |
三菱 | i-MiEV | H21.11 ~ | HA3W | 2119 | |
三菱 | アウトランダー | H17.10 ~ | CW4W、CW5W、CW6W | 2119 | |
三菱 | eKワゴン | H13.10 ~ H18.8 | H81W | アクティブ、クラッシィ、スポーツ含む | 2119 |
三菱 | eKワゴン | H18.9 ~ | H82W | 2119 | |
三菱 | グランディス | H15.5 ~ H21.3 | NA4W | 2119 | |
三菱 | デリカD:2 | H23.3 ~ | MB15S | 2119 | |
三菱 | パジェロ | H21.7 ~ | V83W、V87W、V88W、V93W、V97W、V98W | 2119 | |
スバル | R1 | H16.12 ~ H22.3 | RJ1、RJ2 | 2119 | |
スバル | R2 | H15.12 ~ H22.3 | RC1、RC2 | 2119 | |
スバル | インプレッサ SPORT | H23.12 ~ | GP2、GP3、GP6、GP7 | Eye Sight搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | インプレッサ XV | H24.10 ~ | GP7 | Eye Sight搭載車は適用不可 | 2119 |
スズキ | エリオ | H16.7 ~ H19 | RA21S、RB21S、RC51S、RD51S | 2119 | |
スズキ | Kei | H18.4 ~ | HN22S | 2119 | |
スズキ | セルボ | H18.11 ~ H21 | HG21S | 2119 | |
スズキ | ソリオ | H23.1 ~ | MA15S | バンディットを含む / ゴム選択 | 2119 |
スズキ | ワゴン R / ワゴン Rスティングレー | H24.9 ~ | MH34S | 2119 | |
スズキ | スイフト | H15.6 ~ H18.3 | HT51S、HT81S | スポーツ含む / 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | プレサージュ | H15.7 ~ H21.8 | TU31、TNU31、PU31、PNU31 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ラフェスタ / ラフェスタJOY | H16.12 ~ | B30、NB30 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
シボレー | シボレークルーズ | H13.11 ~ H20 | HR51S、HR52S、HR81S、HR82S | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | キューブ / キューブキュービック | H20.11 ~ | Z12、NZ12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ティーダ | H16.9 ~ H24 | C11、NC11、JC11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ノート | H17.1 ~ H24.8 | E11、NE11、ZE11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
トヨタ | アベンシス・ワゴン | H15.10 ~ H20.12 | AZT250W、AZT251W、AZT255W | 2118 | |
トヨタ | アベンシス・ワゴン | H23.9 ~ | ZRT272W | 2118 | |
トヨタ | イスト | H14.5 ~ H19.7 | NCP60、NCP61、NCP65 | 2118 | |
トヨタ | ヴァンガード | H19.8 ~ | ACA33W、ACA38W、GSA33W | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H15.1 ~ H17.8 | ANE10G、ANE11W、ZNE10G、ZNE14G | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H17.9 ~ H21.3 | ANE10G、ANE11W、ZNE10G、ZNE14G | 2118 | |
トヨタ | ウィッシュ | H21.4 ~ |
ZGE20G、ZGE21G、ZGE25G、ZGE20W、 ZGE21W、ZGE22W、 ZGE25W |
2118 | |
トヨタ | ヴィッツ | H17.2 ~ H22.11 | KSP90、NCP91、NCP95、SCP90 | 2118 | |
トヨタ | ヴィッツ | H22.12 ~ | KSP130、NCP131、NSP130、NSP135 | 2118 | |
トヨタ | WiLL VS | H13.4 ~ H16.4 | NZE127、ZZE127、ZZE128、ZZE129 | 2118 | |
トヨタ | エスティマ | H18.1 ~ |
ACR50W、ACR55W、AHR20W、 GSR50W、GSR55W |
ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | カルディナ | H14.9 ~ H19.6 | AZT241W、AZT246W、ST246W、ZZT241W | 2118 | |
トヨタ | カローラフィールダー | H18.10 ~ H24.4 | NZE141G、NZE144G、ZRE142G、ZRE144G | 2118 | |
トヨタ | クルーガー | H12.11 ~ H19.6 | ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W | 2118 | |
トヨタ | サクシード | H14.6 ~ | NCP58G、NCP59G、NCP51V、NCP55V、NLP51V | バン・ワゴン | 2118 |
トヨタ | シエンタ | H15.9 ~ | NCP81G、NCP85G | 2118 | |
トヨタ | パッソ セッテ | H20.12 ~ H24 | M502E、M512E | 2118 | |
トヨタ | bB / bBオープンデッキ | H17.12 ~ | QNC20、QNC21、QNC25 | 2118 | |
トヨタ | マークX ジオ | H19.9 ~ | ANA10、ANA15、GGA10 | 2118 | |
トヨタ | マークⅡブリット | H14.1 ~ H19.6 | GX110W、GX115W、JZX110W、JZX115W | 2118 | |
トヨタ | RAV4 | H12.5 ~ H17.10 | ACA20W、ACA21W、ZCA25W、ZCA26W | 2118 | |
トヨタ | RAV4 | H17.11 ~ | ACA31W、ACA36W | 2118 | |
トヨタ | ラクティス | H22.11 ~ | NCP120、NCP122、NCP125、NSP120、NSP122 | 2118 | |
トヨタ | ラッシュ | H18.1 ~ | J200E、J210E | 2118 | |
トヨタ | ランドクルーザー | H19.9 ~ | UZJ200W | 2118 | |
トヨタ | ランドクルーザー プラド 70 | H21.9 ~ | GRJ150W、GRJ151W、TRJ150W | 2118 | |
日産 | ラフェスタハイウェイスター | H23.6 ~ | CWEAWN、CWEFWN | 2118 | |
マツダ | アテンザ スポーツワゴン | H14.6 ~ H19.12 | GYEW、GY3W | 2118 | |
マツダ | プレマシー | H22.7 ~ | CWEAW、CWEFW | 2118 | |
三菱 | コルト | H14.11 ~ |
Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A |
2118 | |
三菱 | コルトプラス | H18.11 ~ | Z21W、Z22W、Z23W、Z24W、Z27WG | 2118 | |
三菱 | ミラージュ | H24.8 ~ | A05A | 2118 | |
スバル | ステラ | H23.5 ~ | LA100F、LA110F | 2118 | |
スバル | デックス | H20.11 ~ H23 | M401F、M411F | 2118 | |
スバル | トレジア | H22.11 ~ | NSP120X、NCP120X、NCP125X | 2118 | |
スバル | プレオ | H22.4 ~ | L275F、L285F | 2118 | |
スバル | ルクラ | H22.4 ~ | L455F、L465F | 2118 | |
ダイハツ | エッセ | H17.12 ~ H23.9 | L235S、L245S | 2118 | |
ダイハツ | クー | H18.5 ~ | M401S、M402S、M411S | 2118 | |
ダイハツ | ソニカ | H18.6 ~ H21 | L405S、L415S | 2118 | |
ダイハツ | タント | H15.11 ~ H19.11 | L350S、L360S | カスタム含む | 2118 |
ダイハツ | タント | H19.12 ~ | L375S、L385S | カスタム含む | 2118 |
ダイハツ | タントエグゼ | H21.12 ~ | L455S、L465S | 2118 | |
ダイハツ | ビーゴ | H18.1 ~ | J200G、J210G | 2118 | |
ダイハツ | ブーンルミナス | H20.12 ~ H24 | M502G、M512G | 2118 | |
ダイハツ | MAX | H13.11 ~ H17.12 | L950S、L952S、L960S、L962S | 2118 | |
ダイハツ | ミラ | H14.12 ~ H18.11 | L250S、L250V、L260S、L260V | 2118 | |
ダイハツ | ミラ | H18.12 ~ | L275S、L285S | 2118 | |
ダイハツ | ミラココア | H21.8 ~ | L675S、L685S | 2118 | |
ダイハツ | ミラジーノ | H16.11 ~ H21.4 | L650S、L660S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H14.10 ~ H18.9 | L150S、L152S、L160S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H18.10 ~ H22.11 | L175S、L185S | 2118 | |
ダイハツ | ムーヴ / ムーヴカスタム | H22.12 ~ | LA100S、LA110S | 2118 | |
ダイハツ | ムーブラテ | H16.8 ~ H21.4 | L550S、L560S | 2118 | |
ダイハツ | YRV | H12.8 ~ H17.7 | M200G、M201G、M211G | 2118 | |
スズキ | エスクード | H17.5 ~ | TA74W、TDA4W、TDB4W、TD54W、TD94W | 2118 | |
日産 | ノート | R2.12 ~ | E13 | ||
ホンダ | フィット | R2.2 ~ | GR1・2・3・4・5・6・7・8 | 2119 |