メーカ名 | 車名 | 年 式 | 型 式 | 備考 | アタッチメントNO. |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ | アレックス | H13.1 ~ H18.9 | NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE123、ZZE124 | 2119 | |
トヨタ | カローラ ランクス | H13.1 ~ H18.9 | NZE121、NZE124、ZZE122、ZZE123、ZZE124 | 2119 | |
トヨタ | ピクシス バン | H23.12 ~ | S321M、S331M | 2119 | |
日産 | エルグランド | H14.5 ~ H22.7 | E51、ME51、MNE51、NE51 | 2119 | |
日産 | セレナ | H22.11 ~ | C26、FC26、NC26、FNC26、HC26、HFC26 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | アヴァンシア | H11.9 ~ H15 | TA1、TA2、TA3、TA4 | 2119 | |
ホンダ | N BOX / N BOX+ | H23.12 ~ | JF1、JF2 | カスタム含む | 2119 |
ホンダ | エリシオン | H16.5 ~ | RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6 | 2119 | |
ホンダ | CR-V | H18.10 ~ H23.11 | RE3、RE4 | 2119 | |
ホンダ | シビック | H12.9 ~ H15.8 | EU1、EU2、EU3、EU4 |
Type-R(英国Th産車は除く)/ ハイブリッド含む / 5ドア |
2119 |
ホンダ | ステップワゴン | H13.4 ~ H15.5 | RF3、RF4 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H15.6 ~ H17.4 | RF3、RF4、RF5、RF6、RF7、RF8 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H17.5 ~ H19.10 | RG1、RG2、RG3、RG4 | 2119 | |
ホンダ | ステップワゴン | H19.11 ~ H21.9 | RG1、RG2、RG3、RG4 | 2119 | |
ホンダ | ゼスト | H18.2 ~ | JE1、JE2 | 2119 | |
ホンダ | フィット | H13.6 ~ H19.9 | GD1、GD2、GD3、GD4 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フィット | H19.10 ~ | GE6、GE7、GE8、GE9、GP1 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フィットシャトル | H23.6 ~ | GG7、GG8、GP2 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | フリード / フリードスパイク | H20.5 ~ | GB3、GB4、GP3 | ハイブリッド含む | 2119 |
ホンダ | ライフ | H15.9 ~ H20.10 | JB5、JB6、JB7、JB8 | 2119 | |
ホンダ | ライフ | H20.11 ~ | JC1、JC2 | 2119 | |
マツダ | デミオ | H14.8 ~ H19.6 | DY3R、DY3W、DY5R、DY5W | 2119 | |
マツダ | デミオ | H19.7 ~ | DE3AS、DE3FS、DE5FS、DEJFS | 2119 | |
三菱 | ディオン | H14.5 ~ H18 | CR5W、CR6W、CR9W | 2119 | |
三菱 | デリカD:5 | H19.1 ~ | CV4W、CV5W | 2119 | |
三菱 | トッポBJ | H13.2 ~ H16 |
H41A、H42A、H42V、H43A、 H46A、H47A、H47V、H48A |
ワイド含む | 2119 |
三菱 | パジェロ | H18.10 ~ H21.6 | V83W、V87W、V93W、V97W、V98W | 2119 | |
スバル | インプレッサ ワゴン | H16.2 ~ H19.5 | GG2、GG3、GG9、GGA、GGB、GGC、GGD | 2119 | |
スバル | エクシーガ | H20.6 ~ | YA4、YA5、YA9、YAM | Eye Sight 搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | サンバー・トライ / ディアス | H24.4 ~ | S321B、S331B、S321Q、S331Q | 2119 | |
スバル | ステラ | H18.6 ~ H23.4 | RN1、RN2 | 2119 | |
スバル | ディアスワゴン | H21.9 ~ | S321N、S331N | 2119 | |
スバル | フォレスター | H17.2 ~ H19.11 | SG5 | 2119 | |
スバル | フォレスター | H19.12 ~ H24.10 | SH5、SH9、SHJ | 2119 | |
スバル | レガシィツーリングワゴン | H15.5 ~ H21.4 | BP5、BP9、BPE | Eye Sight 搭載車は適用不可 | 2119 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | H21.5 ~ | BR9、BRF、BRG、BRM | アウトバック含む | 2119 |
ダイハツ | アトレー | H17.5 ~ | S320G、S321G、S330G、S331G | 2119 | |
ダイハツ | ハイゼット・バン / カーゴ | H16.12 ~ | S320V、S321V、S330V、S331V | 2119 | |
スズキ | ランディ | H22.12 ~ | SC26、SNC26 | 2119 | |
日産 | ウイングロード | H13.10 ~ H17.10 | WFY11、WHNY11、WRY11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ADワゴン・バン・MAX | H16.5 ~ H20 | Y11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
マツダ | ファミリア バン | H11.5 ~ H20 | #Y11 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ウイングロード | H17.11 ~ | Y12、NY12、JY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | AD / ADエキスパート | H18.12 ~ | VY12、VAY12、VZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | X-TRAIL | H19.8 ~ H22.6 | DNT31、NT31、T31、TNT31 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | NV200 バネット | H21.5 ~ | M20、VM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
日産 | ムラーノ | H16.9 ~ H20.8 | TZ50、PZ50、PNZ50 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
マツダ | ファミリア バン | H19.1 ~ | BVY12、BVAY12、BVJY12、BVZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | デリカ バン・カーゴ | H23.10 ~ | BVM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | デリカD:3 | H23.10 ~ | BM20 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
三菱 | ランサーカーゴ | H20.12 ~ | CVAY12、CVJY12、CVY12、CVZNY12 | 一部グレードは取付不可 | 2119 |
トヨタ | アイシス | H16.9 ~ |
ANM10G、ANM15G、ANM10W、ANM15W、 ZGM10G、ZGM11G、 ZGM15G、ZGM10W、 ZGM11W、ZGM15W、ZNM10G、ZNM10W |
2118 | |
トヨタ | アリオン | H19.6 ~ | NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265 | 2118 | |
トヨタ | アルテッツァジータ | H13.7 ~ H17.7 | GXE10W、GXE15W、JCE10W、JCE15W | 2118 | |
トヨタ | WiLL サイファ | H14.10 ~ H17.8 | NCP70、NCP75 | 2118 | |
トヨタ | オーパ | H12.5 ~ H17.8 | ACT10、ZCT10、ZCT15 | 2118 | |
トヨタ | カローラ スパシオ | H13.5 ~ H19.6 | NZE121N、ZZE122N、ZZE124N | 2118 | |
トヨタ | カローラフィールダー | H12.8 ~ H18.9 |
NZE121G、NZE124G、ZZE122G、 ZZE123G、ZZE124G、CE121G |
2118 | |
トヨタ | カローラ ルミオン | H19.10 ~ | NZE151N、ZRE152N、ZRE154N | 2118 | |
トヨタ | スペイド | H24.7 ~ | NCP141、NCP145、NSP140 | 2118 | |
トヨタ | タウンエース / ライトエース | H20.1 ~ H21.10 | S402M、S412M、S402U、S412U | バン・トラック | 2118 |
トヨタ | パッソ | H16.6 ~ H22.1 | KGC10、KGC15、QNC10 | 2118 | |
トヨタ | ハリアー | H15.2 ~ H24 |
ACU30W、ACU35W、GSU30W、GSU31W、 GSU35W、GSU36W、 MCU30W、MCU31W、 MCU35W、MCU36W、MHU38W |
ハイブリッド含む | 2118 |
トヨタ | プレミオ | H19.6 ~ | NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265 | 2118 | |
トヨタ | プロボックス | H14.6 ~ |
NCP50V、NCP51V、NCP52V、 NCP52V、NCP58G、NCP59G |
2118 | |
トヨタ | ポルテ | H24.7 ~ | NCP141、NCP145、NSP140 | 2118 | |
トヨタ | ラウム | H15.5 ~ H23 | NCZ20、NCZ25 | 2118 | |
トヨタ | ラクティス | H17.10 ~ H22.10 | NCP100、NCP105、SCP100 | 2118 | |
日産 | クリッパー | H18.1 ~ |
U71W、U72W、U71V、U72V、 U71T、U71TP、U72T、U72TP |
NV100 / NT100 | 2118 |
日産 | ピノ | H19.1 ~ H22.2 | HC24S | 2118 | |
日産 | モコ | H23.2 ~ | MG33S | 2118 | |
マツダ | アクセラ スポーツ | H21.6 ~ |
BL5FW、BLEFW、BLEAW、BL3PW、 BL6FJ、BLFFW、BL3FW |
2118 | |
マツダ | アテンザ スポーツワゴン | H20.1 ~ H24.10 | GHEFW、GH5AW、GH5FW | 2118 | |
マツダ | アテンザ セダン | H14.5 ~ H19.12 | GGEP、GG3P | 2118 | |
マツダ | アテンザ セダン | H20.1 ~ H24.10 | GHEFP、GH5AP、GH5FP | 2118 | |
マツダ | AZワゴン | H19.5 ~ H20.8 | MJ22S | 2118 | |
マツダ | MPV | H18.2 ~ | LY3P | 2118 | |
マツダ | キャロル | H16.9 ~ H21.11 | HB24S | 2118 | |
マツダ | CX-5 | H24.2 ~ | KEEFW、KEEAW、KE2FW、KE2AW | 2118 | |
マツダ | CX-7 | H18.12 ~ H23 | ER3P | 2118 | |
マツダ | ビアンテ | H20.7 ~ | CC3FW、CCEAW、CCEFW | 2118 | |
三菱 | エアトレック | H13.6 ~ H17.10 | CU2W、CU4W、CU5W | 2118 | |
三菱 | コルトプラス | H16.10 ~ H18.10 | Z23W、Z24W、Z27W、Z27WG | 2118 | |
三菱 | ミニキャブ/タウン BOX | H17.12 ~ |
U61W、U62W、U61V、U62V、 U61T、U61TP、U62T、U62TP |
ワイド含む | 2118 |
三菱 | ミニキャブ MiVE | H23.12 ~ | U67V | 2118 | |
ダイハツ | ブーン | H16.6 ~ H22.1 | M300S、M301S、M310S、M312S | 2118 | |
スズキ | アルト | H16.9 ~ H21.11 | HA24S、HA24V | 2118 | |
スズキ | MR ワゴン | H23.1 ~ | MF33S | 2118 | |
スズキ | ワゴン R / ワゴン Rスティングレー | H19.5 ~ H20.8 | MH22S | 2118 |